# IPL generated from Max file vegasW.max
inst
7415, vgswlcmsign1, 0, 983.5078125, 2560.898438, 19.5078125, 0, 0, 0, 1, -1
7416, vegasstadgrnd, 0, 1347.898438, 2149.554688, 10.015625, 0, 0, 0, 1, 184
7417, vegastadium, 0, 1357.515625, 2159.171875, 18.96875, 0, 0, 0, 1, 183
7418, ballparkbarrier, 0, 1347.898438, 2149.554688, 10.015625, 0, 0, 0, 1, -1
7419, mallcarpark_vgn01, 0, 1983.734375, 2247.054688, 3.5546875, 0, 0, 0, 1, 69
7420, vegasgolfcrs08, 0, 1177.390625, 2753.226563, 9.734375, 8.742277657e-008, 7.642741861e-015, -8.742277657e-008, 1, 269
7421, vegasgolfcrs01, 0, 1237.390625, 2763.226563, 9.7265625, 0, 0, 0, 1, 266
7422, vegasgolfcrs02, 0, 1367.289063, 2793.226563, 9.3984375, 0, 0, 0, 1, 262
7424, vgnmall1, 0, 1928.59375, 2467, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 162
7427, vegasWedge16, 0, 1059.71875, 2513.96875, 10.4609375, 0, 0, 0, 1, 190
7428, vegasNroad03, 0, 1987.390625, 2283.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 191
7429, vegasNroad04, 0, 1667.382813, 2243.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 192
7430, vegasNroad05, 0, 1897.390625, 2053.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 193
7431, vegasNroad06, 0, 1577.390625, 2243.234375, 9.78125, 0, 0, 0, 1, 194
7432, vegasNroad07, 0, 1317.390625, 2003.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 195
7433, vegasNroad09, 0, 1487.390625, 1973.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 197
7434, vegasWedge02, 0, 1367.390625, 1843.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 198
7435, vegasNroad15, 0, 1647.382813, 1953.226563, 9.671875, 0, 0, 0, 1, 203
7436, vegasNroad24, 0, 1818.96875, 2420.414063, 9.9921875, 0, 0, 0, 1, 306
7437, vegasNroad25, 0, 1723.796875, 2430.117188, 5.84375, 0, 0, 0, 1, 211
7438, vegasWedge03, 0, 1269.890625, 1903.21875, 7.7421875, 0, 0, 0, 1, 213
7439, vegasWedge04, 0, 1164.890625, 1903.21875, 7.7421875, 0, 0, 0, 1, 214
7440, vegasNroad34, 0, 1250.5625, 2489.445313, 7.7265625, 0, 0, 0, 1, 215
7441, vegasNroad35, 0, 1295.695313, 2406.234375, 9.3046875, 0, 0, 0, 1, 216
7442, vegasNroad36, 0, 1137.609375, 2377.453125, 7.796875, 0, 0, 0, 1, 217
7443, vegasNroad37, 0, 1251.59375, 2307.554688, 9.09375, 0, 0, 0, 1, 307
7444, vgswindustroad05, 0, 1057.390625, 1993.226563, 9.8828125, 0, 0, 0, 1, 319
7445, vegasNroad39, 0, 1477.382813, 2463.226563, 10.078125, 0, 0, 8.742277657e-008, 1, 218
7446, vegasNroad40, 0, 1277.390625, 2603.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 219
7447, vegasWedge05, 0, 1977.390625, 2403.21875, 9.7265625, 0, 0, 0, 1, 220
7448, vegasWcoast05, 1024, 1427.304688, 2857.71875, 24.0546875, 0, 0, 0, 1, 274
7449, vegasWcoast01, 1024, 1637.390625, 2863.226563, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 270
7450, vegasWcoast02, 1024, 1877.390625, 2863.226563, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 271
7451, vegasWedge06, 1024, 2058.296875, 2875.335938, 17.1640625, 0, 0, 0, 1, 272
7452, vegasWedge07, 0, 2037.578125, 2617.695313, 7.8984375, 0, 0, 0, 1, 251
7453, vegasNland02, 0, 1881.234375, 2618.164063, 9.4921875, 0, 0, 0, 1, 240
7454, vegasNland03, 0, 1642.898438, 2614.921875, 7.984375, 0, 0, 0, 1, 241
7455, vegasNland04, 0, 1403.398438, 2613.28125, 7.8515625, 0, 0, 0, 1, 242
7456, vegasNland05, 0, 1159.375, 2613.804688, 8.3671875, 0, 0, 0, 1, 243
7457, vegasWedge08, 0, 915.8046875, 2618.976563, 9.78125, 0, 0, 0, 1, 244
7458, vegasWedge09, 0, 918.0390625, 2383.226563, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 245
7459, vegasNland08, 0, 1181.0625, 2383.359375, 9.265625, 0, 0, 0, 1, 246
7460, vegasNland09, 0, 1377.382813, 2351.625, 7.859375, 0, 0, 0, 1, 247
7461, vegasNland10, 0, 1682.835938, 2515.585938, 7.984375, 0, 0, 0, 1, 248
7462, vegasNland11, 0, 1641.851563, 2363.726563, 7.8984375, 0, 0, 0, 1, 249
7463, vegasNland12, 0, 1879.6875, 2387.742188, 7.8984375, 0, 0, 0, 1, 250
7464, vegasNland13, 0, 2040.0625, 2385.914063, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 239
7465, vegasNland14, 0, 2047.390625, 2152.632813, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 252
7466, vegasNland15, 0, 1877.390625, 2143.226563, 7.8515625, 0, 0, 0, 1, 253
7467, vegasNland16, 0, 1637.390625, 2143.21875, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 254
7468, vegasNland17, 0, 1457.390625, 2063.21875, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 333
7469, vegasNland18, 0, 1167.390625, 2143.226563, 7.8515625, 0, 0, 0, 1, 255
7470, vegasWedge10, 0, 917.4375, 2143.226563, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 256
7471, vegasWedge31, 0, 917.390625, 1903.21875, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 257
7472, vegasWedge12, 0, 1167.390625, 1903.132813, 7.8203125, 0, 0, 0, 1, 258
7473, vegasWedge13, 0, 1397.390625, 1903.226563, 8.84375, 0, 0, 0, 1, 259
7474, vegasNland23, 0, 1607.390625, 1953.21875, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, 260
7475, vegasWedge14, 0, 1876.046875, 1893.226563, 7.8125, 0, 0, 0, 1, 261
7476, vegasNroad43, 0, 1767.390625, 2763.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 222
7477, vegasNroad44, 0, 1557.390625, 2723.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 223
7478, vegasNroad45, 0, 1456.554688, 2564.34375, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 224
7479, vegasNroad46, 0, 1357.390625, 2733.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 225
7480, vegasWedge15, 0, 2007.390625, 2733.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 226
7481, vegasNroad48, 0, 1927.382813, 2233.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 227
7482, vegasNroad49, 0, 1557.390625, 2123.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 228
7483, vegasNroad50, 0, 1477.390625, 2353.226563, 9.765625, 0, 0, 0, 1, 229
7484, vegasNroad51, 0, 1717.382813, 2093.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 230
7485, vegasWedge01, 0, 1217.382813, 1833.28125, 5.8671875, 0, 0, 0, 1, 233
7486, vgswindustroad01, 0, 1017.4375, 2343.226563, 9.8828125, 0, 0, 0, 1, 315
7487, lodlcarpark_vgn01, 0, 1983.734375, 2247.054688, 3.5546875, 0, 0, 0.7071067691, 0.7071067691, -1
7498, vegaswrailroad01, 0, 1109.945313, 2663.226563, 9.921875, 0, 0, 0, 1, -1
7514, vgnwrewall1, 0, 1647.382813, 2353.289063, 11.0703125, 0, 0, 0, 1, 143
7517, vgnwreland1, 0, 1477.359375, 2353.242188, 11.609375, 0, 0, 0, 1, -1
7536, newaprtmntsvgN14, 0, 1816.65625, 2827.367188, 9.0859375, 0, 0, 0, 1, 278
7537, newaprtmntsvgN09, 0, 1790.804688, 2735.640625, 9.8359375, 0, 0, 0, 1, 279
7538, newaprtmntsvgN16, 0, 1859.828125, 2848.765625, 12.046875, 0, 0, 0, 1, -1
7539, burgerland1, 0, 1877.804688, 2075.5625, 9.9375, 0, 0, 0, 1, 566
7544, vegasNroad22, 0, 1337.21875, 2429.78125, 6.1875, 0, 0, 0, 1, 209
7545, vegasNroad17, 0, 1217.382813, 2214.804688, 6.1875, 0, 0, 0, 1, 204
7546, vegasNroad01, 0, 1217.382813, 1973.226563, 6.515625, 0, 0, 0, 1, 189
7547, vegasNroad18, 0, 1497.007813, 2463.367188, 6.1875, 0, 0, 0, 1, 205
7548, vegasWedge17, 0, 1874.773438, 2513.421875, 6.265625, 0, 0, 0, 1, 231
7549, vegasNroad23, 0, 1640.320313, 2468.679688, 6.2421875, 0, 0, 0, 1, 210
7550, vegasNroad21, 0, 1797.382813, 2263.234375, 5.0859375, 0, 0, 0, 1, 208
7551, vegasNroad20, 0, 1797.382813, 2103.234375, 3.671875, 0, 0, 0, 1, 207
7552, vegasNroad19, 0, 1797.382813, 1943.242188, 5.09375, 0, 0, 0, 1, 206
7553, vegasWedge18, 0, 1942.390625, 1753.226563, 7.859375, 0, 0, 0, 1, 281
7555, bballcpark1, 0, 1110.929688, 2255.976563, 13.4921875, 0, 0, 0, 1, 131
7557, vegasWcoast04, 1024, 1235.359375, 2927.132813, 20.921875, 0, 0, 0, 1, 273
7558, vegasWedge19, 0, 1507.390625, 1833.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 199
7559, vegasWedge20, 0, 1667.390625, 1833.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 200
7579, vgncnstructlnd, 0, 2036.84375, 1817.3125, 11.2265625, 0, 0, 0, 1, 282
7580, vegasNroad57, 0, 1982.390625, 2013.234375, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 235
7582, miragebuild04, 0, 1898.632813, 1967.695313, 8.203125, 0, 0, 0, 1, -1
7584, miragebuild01, 0, 1947.382813, 1916.195313, 78.1953125, 0, 0, 0, 1, 173
7585, miragebuild05, 0, 1975.648438, 1892.09375, 16.5234375, 0, 0, 0, 1, 101
7586, miragebuild07, 0, 2001.632813, 1914.382813, 32.8984375, 0, 0, 0, 1, -1
7590, miragebuild09, 0, 1860.585938, 1886.398438, 8.5546875, 0, 0, 0, 1, -1
7591, miragebuild10, 0, 2012.398438, 1984.242188, 11.078125, 0, 0, 0, 1, 287
7592, miragebuild11, 0, 2107.625, 1916.226563, 10.3828125, 0, 0, 0, 1, 285
7593, miragebuild12, 0, 1977.40625, 1743.304688, 11.2265625, 0, 0, 0, 1, 288
7594, lodagebuild05, 0, 1975.648438, 1892.09375, 16.5234375, 0, 0, 0, 1, -1
7595, miragehedge1, 0, 2049.453125, 1916.429688, 12.9296875, 0, 0, 0, 1, -1
7600, vegasgolfcrs03, 0, 1277.390625, 2843.226563, 9.7265625, 0, 0, 0, 1, 263
7601, vegasgolfcrs04, 0, 1296.125, 2773.226563, 9.7265625, 0, 0, 0, 1, 268
7602, vegasgolfcrs05, 0, 1237.390625, 2813.226563, 9.7265625, 0, 0, 0, 1, 267
7603, vegasgolfcrs06, 0, 1177.390625, 2842.648438, 9.734375, 0, 0, 0, 1, 264
7604, vegasgolfcrs07, 0, 1157.390625, 2793.226563, 9.734375, 0, 0, 0, 1, 265
7605, vegasNroad08, 0, 1485.71875, 2773.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 196
7606, vegasbigsign1, 0, 1782.335938, 2161.265625, 15.8515625, 0, 0, 8.742277657e-008, 1, -1
7616, vgnballparkland, 0, 1327.390625, 2133.21875, 9.0859375, 0, 0, 0, 1, 185
7618, vgnwrehse14barb, 0, 1017.570313, 2123.078125, 13.265625, 0, 0, 0, 1, -1
7625, vgnhseing129, 0, 1943.429688, 2582.25, 12.9765625, 0, 0, 0, 1, -1
7626, vgnhseland03, 0, 1877.382813, 2614.273438, 9.921875, 0, 0, 0, 1, -1
7628, vgnwrehse14barb01, 0, 997.1640625, 2143.273438, 13.6484375, 0, 0, 0, 1, -1
7629, vegasNroad56, 0, 1657.414063, 2603.382813, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 234
7630, venetiancpark01, 0, 1929.679688, 1772.507813, 20.5859375, 0, 0, 0, 1, 179
7631, vegasWedge11, 0, 2137.382813, 1957.703125, 9.8125, 0, 0, 0, 1, 201
7632, vegasWedge22, 0, 2137.390625, 2163.226563, 9.796875, 0, 0, 0, 1, 202
7633, vegasWedge23, 0, 2077.390625, 2303.203125, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, 221
7634, vegasWedge24, 0, 2117.382813, 1843.226563, 9.796875, 0, 0, 0, 1, 232
7635, venetiancpark02, 0, 1985.359375, 1764.328125, 20.6171875, 0, 0, 0, 1, 182
7636, venetiancpark03, 0, 1896.796875, 1796.257813, 20.6171875, 0, 0, 0, 1, 181
7650, vgnusedcar2, 0, 1711.789063, 1823.765625, 19.4609375, 0, 0, 0, 1, 160
7651, vgnusedcar1, 0, 1736.679688, 1954.0625, 13.203125, 0, 0, 0, 1, 159
7657, plasticsgate1, 0, 1047.390625, 2063.6875, 11.5390625, 0, 0, 0, 1, -1
7660, venetiancpark04, 0, 1884.640625, 1960.625, 15.46875, 0, 0, 0, 1, 178
7661, venetiancpark05, 0, 1894.664063, 2010.507813, 15.46875, 0, 0, 0, 1, 180
7663, vgncarshow2, 0, 1949.03125, 2068.78125, 12.109375, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
7666, vgswlcmsign2, 0, 984.3984375, 2563.0625, 27.8125, 0, 0, 0, 1, -1
7667, lodasnfrates06, 0, 1139.757813, 2132.640625, 15.921875, 0, 0, 0, 1, -1
7668, lodllcpark1, 0, 1110.929688, 2255.976563, 13.4921875, 0, 0, 0, 1, -1
7669, lodhseing42, 0, 1044.523438, 2347.929688, 13.3984375, 0, 0, 0, 1, -1
7670, lodhseing40, 0, 1028.15625, 2240.765625, 13.3984375, 0, 0, 0, 1, -1
7671, lodorthwrehse14, 0, 1066.414063, 2110.757813, 14.4140625, 0, 0, 0, 1, -1
7672, lodabatoir, 0, 969.625, 2082.140625, 14.1796875, 0, 0, 0, 1, -1
7673, lodabatbuild, 0, 966.359375, 2140.96875, 13.3984375, 0, 0, 0, 1, -1
7674, lodasnfrates05, 0, 1029.359375, 2082.851563, 13.921875, 0, 0, 0, 1, -1
7675, lodasnfrates07, 0, 1031.617188, 2173.820313, 15.921875, 0, 0, 0, 1, -1
7676, lodasnfrates1, 0, 1606.421875, 2392.703125, 15.8125, 0, 0, 0, 1, -1
7677, lodasnfrates02, 0, 1587.882813, 2301.21875, 13.8125, 0, 0, 0, 1, -1
7678, lodasnfrates03, 0, 1672.390625, 2382.25, 15.921875, 0, 0, 0, 1, -1
7679, lodasnfrates04, 0, 1743.515625, 2314.539063, 15.8125, 0, 0, 0, 1, -1
7680, lodwrewall1, 0, 1647.382813, 2353.289063, 11.0703125, 0, 0, 0, 1, -1
7682, lodhseing43, 0, 1126.96875, 2018.640625, 13.3984375, 0, 0, 0, 1, -1
7683, lodhseing44, 0, 1055.890625, 1910.328125, 13.3984375, 0, 0, 0, 1, -1
7684, lodboigashot23, 0, 1144.257813, 2075.492188, 10.84375, 0, 0, 0, 1, -1
7685, lodasnorthwrehse1, 0, 1659.945313, 2324.625, 14.890625, 0, 0, 0, 1, -1
7686, lodlowbuild20, 0, 1693.976563, 2221.414063, 14.71875, 0, 0, 0, 1, -1
7687, lodlowbuild202, 0, 1679, 2248.070313, 12.0078125, 0, 0, 0, 1, -1
7688, lodowwall1, 0, 1647.390625, 2243.25, 10.9296875, 0, 0, 0, 1, -1
7689, lodprtlstation03, 0, 1602.421875, 2199.15625, 14.6484375, 0, 0, 0, 1, -1
7690, lodlowbuild203, 0, 1638.03125, 2201.585938, 10.1328125, 0, 0, 0, 1, -1
7691, lodhsegate1, 0, 1477.390625, 1998.265625, 14.3359375, 0, 0, 0, 1, -1
7693, lodwrehse69, 0, 1517.390625, 2343.28125, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7694, lodhseing89, 0, 1758.898438, 2214.46875, 13.5546875, 0, 0, 0, 1, -1
7695, lodfirestat, 0, 1755.429688, 2107.429688, 12.9453125, 0, 0, 0, 1, -1
7697, lodgebuild102, 0, 942.59375, 1733.234375, 13.28125, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
7698, lodgebuild1, 0, 942.59375, 1733.234375, 13.28125, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
7699, lodusedcar1, 0, 1736.679688, 1954.0625, 13.203125, 0, 0, 0, 1, -1
7700, lodusedcar2, 0, 1711.789063, 1823.765625, 19.4609375, 0, 0, 0, 1, -1
7701, lodboigashot10, 0, 1880.84375, 2075.101563, 11.0859375, 0, 0, 0, 1, -1
7702, lodmall1, 0, 1928.59375, 2467, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7703, lodhseing25, 0, 1877.390625, 2335.484375, 12.421875, 0, 0, 0, 1, -1
7704, lodnvgnbild1, 0, 1875.054688, 2200.664063, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7705, lodcarpark1, 0, 1973.007813, 2358.164063, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7706, lodbuild1new, 0, 1957.390625, 2304.828125, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7710, lodlowbuild17, 0, 2001.257813, 2315.804688, 13.59375, 0, 0, 8.742277657e-008, 1, -1
7711, lodlowbuild18, 0, 2018.15625, 2305.742188, 12.53125, 0, 0, 0, 1, -1
7712, lodidhotel_vgn, 0, 1844.070313, 2135.585938, 20.6875, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
7713, lodlowbuild057, 0, 2080.367188, 2247.507813, 15.0234375, 0, 0, -1, -4.371138829e-008, -1
7714, lodlowbuild09, 0, 1963.546875, 2159.734375, 12.1328125, 0, 0, 8.742277657e-008, 1, -1
7715, lodhseing34, 0, 2020.367188, 2165.1875, 9.8203125, 0, 0, 8.742277657e-008, 1, -1
7716, lodagebuild01, 0, 1947.382813, 1916.195313, 78.1953125, 0, 0, 0, 1, -1
7717, lodomotel1, 0, 2082.710938, 2171.601563, 14.2734375, 0, 0, 0, 1, -1
7718, lodipshopstat, 0, 2093.976563, 2123.21875, 10.875, 0, 0, 0, 1, -1
7719, lodcarshow1, 0, 1949.03125, 2068.78125, 12.109375, 0, 0, -8.742277657e-008, 1, -1
7720, lodlowmall2, 0, 2074.757813, 2048.070313, 9.84375, 0, 0, 0, 1, -1
7721, lodetiancpark04, 0, 1884.640625, 1960.625, 15.46875, 0, 0, 0, 1, -1
7722, lodetiancpark01, 0, 1929.679688, 1772.507813, 20.5859375, 0, 0, 0, 1, -1
7723, lodetiancpark05, 0, 1894.664063, 2010.507813, 15.46875, 0, 0, 0, 1, -1
7724, lodetiancpark03, 0, 1896.796875, 1796.257813, 20.6171875, 0, 0, 0, 1, -1
7725, lodetiancpark02, 0, 1985.359375, 1764.328125, 20.6171875, 0, 0, 0, 1, -1
7726, lodastadium, 0, 1357.515625, 2159.171875, 18.96875, 0, 0, 0, 1, -1
7727, lodasstadgrnd, 0, 1347.898438, 2149.554688, 10.015625, 0, 0, 0, 1, -1
7728, lodballparkland, 0, 1327.390625, 2133.21875, 9.0859375, 0, 0, 0, 1, -1
7729, vegasWedge25, 0, 1744.890625, 1803.210938, 7.734375, 0, 0, 0, 1, 236
7730, vegasWedge21, 0, 1797.382813, 1873.21875, 6.5078125, 0, 0, 0, 1, 237
7731, vegasWedge26, 0, 1849.890625, 1803.210938, 7.734375, 0, 0, 0, 1, 238
7732, lodasNroad01, 0, 1217.382813, 1973.226563, 6.515625, 0, 0, 0, 1, -1
7733, lodasWedge16, 0, 1059.71875, 2513.96875, 10.4609375, 0, 0, 0, 1, -1
7734, lodasNroad03, 0, 1987.390625, 2283.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7735, lodasNroad04, 0, 1667.382813, 2243.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7736, lodasNroad05, 0, 1897.390625, 2053.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7737, lodasNroad06, 0, 1577.390625, 2243.234375, 9.78125, 0, 0, 0, 1, -1
7738, lodasNroad07, 0, 1317.390625, 2003.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7739, lodasNroad08, 0, 1485.71875, 2773.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7740, lodasNroad09, 0, 1487.390625, 1973.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7741, lodasWedge02, 0, 1367.390625, 1843.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7742, lodasWedge19, 0, 1507.390625, 1833.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7743, lodasWedge20, 0, 1667.390625, 1833.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7744, lodasWedge11, 0, 2137.382813, 1957.703125, 9.8125, 0, 0, 0, 1, -1
7745, lodasWedge22, 0, 2137.390625, 2163.226563, 9.796875, 0, 0, 0, 1, -1
7746, lodasNroad15, 0, 1647.382813, 1953.226563, 9.671875, 0, 0, 0, 1, -1
7747, lodasNroad17, 0, 1217.382813, 2214.804688, 6.1875, 0, 0, 0, 1, -1
7748, lodasNroad18, 0, 1497.007813, 2463.367188, 6.1875, 0, 0, 0, 1, -1
7749, lodasNroad19, 0, 1797.382813, 1943.242188, 5.09375, 0, 0, 0, 1, -1
7750, lodasNroad20, 0, 1797.382813, 2103.234375, 3.671875, 0, 0, 0, 1, -1
7751, lodasNroad21, 0, 1797.382813, 2263.234375, 5.0859375, 0, 0, 0, 1, -1
7752, lodasNroad22, 0, 1337.21875, 2429.78125, 6.1875, 0, 0, 0, 1, -1
7753, lodasNroad23, 0, 1640.320313, 2468.679688, 6.2421875, 0, 0, 0, 1, -1
7754, lodasNroad25, 0, 1723.796875, 2430.117188, 5.84375, 0, 0, 0, 1, -1
7755, vegasNroad31, 0, 1797.390625, 2053.226563, 10.078125, 0, 0, 0, 1, 304
7756, lodasWedge03, 0, 1269.890625, 1903.21875, 7.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7757, lodasWedge04, 0, 1164.890625, 1903.21875, 7.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7758, lodasNroad34, 0, 1250.5625, 2489.445313, 7.7265625, 0, 0, 0, 1, -1
7759, lodasNroad35, 0, 1295.695313, 2406.234375, 9.3046875, 0, 0, 0, 1, -1
7760, lodasNroad36, 0, 1137.609375, 2377.453125, 7.796875, 0, 0, 0, 1, -1
7761, lodasNroad39, 0, 1477.382813, 2463.226563, 10.078125, 0, 0, 8.742277657e-008, 1, -1
7762, lodasNroad40, 0, 1277.390625, 2603.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7763, lodasWedge05, 0, 1977.390625, 2403.21875, 9.7265625, 0, 0, 0, 1, -1
7764, lodasWedge23, 0, 2077.390625, 2303.203125, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7765, lodasNroad43, 0, 1767.390625, 2763.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7766, lodasNroad44, 0, 1557.390625, 2723.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7767, lodasNroad45, 0, 1456.554688, 2564.34375, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7768, lodasNroad46, 0, 1357.390625, 2733.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7769, lodasWedge15, 0, 2007.390625, 2733.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7770, lodasNroad48, 0, 1927.382813, 2233.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7771, lodasNroad49, 0, 1557.390625, 2123.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7772, lodasNroad50, 0, 1477.390625, 2353.226563, 9.765625, 0, 0, 0, 1, -1
7773, lodasNroad51, 0, 1717.382813, 2093.226563, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7774, lodasWedge17, 0, 1874.773438, 2513.421875, 6.265625, 0, 0, 0, 1, -1
7775, lodasWedge24, 0, 2117.382813, 1843.226563, 9.796875, 0, 0, 0, 1, -1
7776, lodasWedge01, 0, 1217.382813, 1833.28125, 5.8671875, 0, 0, 0, 1, -1
7777, lodasNroad56, 0, 1657.414063, 2603.382813, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7778, lodasNroad57, 0, 1982.390625, 2013.234375, 9.7421875, 0, 0, 0, 1, -1
7779, lodasWedge25, 0, 1744.890625, 1803.210938, 7.734375, 0, 0, 0, 1, -1
7780, lodasWedge21, 0, 1797.382813, 1873.21875, 6.5078125, 0, 0, 0, 1, -1
7781, lodasWedge26, 0, 1849.890625, 1803.210938, 7.734375, 0, 0, 0, 1, -1
7782, lodasNland01, 0, 2040.0625, 2385.914063, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7783, lodasNland02, 0, 1881.234375, 2618.164063, 9.4921875, 0, 0, 0, 1, -1
7784, lodasNland03, 0, 1642.898438, 2614.921875, 7.984375, 0, 0, 0, 1, -1
7785, lodasNland04, 0, 1403.398438, 2613.28125, 7.8515625, 0, 0, 0, 1, -1
7786, lodasNland05, 0, 1159.375, 2613.804688, 8.3671875, 0, 0, 0, 1, -1
7787, lodasWedge08, 0, 915.8046875, 2618.976563, 9.78125, 0, 0, 0, 1, -1
7788, lodasWedge9, 0, 918.0390625, 2383.226563, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7789, lodasNland08, 0, 1181.0625, 2383.359375, 9.265625, 0, 0, 0, 1, -1
7790, lodasNland09, 0, 1377.382813, 2351.625, 7.859375, 0, 0, 0, 1, -1
7791, lodasNland10, 0, 1682.835938, 2515.585938, 7.984375, 0, 0, 0, 1, -1
7792, lodasNland11, 0, 1641.851563, 2363.726563, 7.8984375, 0, 0, 0, 1, -1
7793, lodasNland12, 0, 1879.6875, 2387.742188, 7.8984375, 0, 0, 0, 1, -1
7794, lodasWedge07, 0, 2037.578125, 2617.695313, 7.8984375, 0, 0, 0, 1, -1
7795, lodasNland14, 0, 2047.390625, 2152.632813, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7796, lodasNland15, 0, 1877.390625, 2143.226563, 7.8515625, 0, 0, 0, 1, -1
7797, lodasNland16, 0, 1637.390625, 2143.21875, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7798, lodasNland18, 0, 1167.390625, 2143.226563, 7.8515625, 0, 0, 0, 1, -1
7799, lodasWedge10, 0, 917.4375, 2143.226563, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7800, lodasWedge31, 0, 917.390625, 1903.21875, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7801, lodasWedge12, 0, 1167.390625, 1903.132813, 7.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7802, lodasWedge13, 0, 1397.390625, 1903.226563, 8.84375, 0, 0, 0, 1, -1
7803, lodasNland23, 0, 1607.390625, 1953.21875, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7804, lodasWedge14, 0, 1876.046875, 1893.226563, 7.8125, 0, 0, 0, 1, -1
7805, lodasgolfcrs02, 0, 1367.289063, 2793.226563, 9.3984375, 0, 0, 0, 1, -1
7806, lodasgolfcrs03, 0, 1277.390625, 2843.226563, 9.7265625, 0, 0, 0, 1, -1
7807, lodasgolfcrs06, 0, 1177.390625, 2842.648438, 9.734375, 0, 0, 0, 1, -1
7808, lodasgolfcrs07, 0, 1157.390625, 2793.226563, 9.734375, 0, 0, 0, 1, -1
7809, lodasgolfcrs01, 0, 1237.390625, 2763.226563, 9.7265625, 0, 0, 0, 1, -1
7810, lodasgolfcrs05, 0, 1237.390625, 2813.226563, 9.7265625, 0, 0, 0, 1, -1
7811, lodasgolfcrs04, 0, 1296.125, 2773.226563, 9.7265625, 0, 0, 0, 1, -1
7812, lodasgolfcrs08, 0, 1177.390625, 2753.226563, 9.734375, 8.742277657e-008, 7.642741861e-015, -8.742277657e-008, 1, -1
7813, lodasWcoast01, 1024, 1637.390625, 2863.226563, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
7814, lodasWcoast02, 1024, 1877.390625, 2863.226563, 9.8203125, 0, 0, 0, 1, -1
